实时更新 · 全球覆盖 · 精准数据 · 24小时不间断
皇家马德里
曼彻斯特城
巴塞罗那
利物浦
尤文图斯
点击查看各联赛详细赛程、比分与积分榜
欧冠联赛
欧联杯
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
葡超联赛
荷甲联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +42 | 63 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 18 | 5 | 5 | +35 | 59 |
| 5 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +30 | 58 |
| 6 | 国际米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 7 | 阿森纳 | 28 | 15 | 7 | 6 | +20 | 52 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 14 | 8 | 6 | +18 | 50 |
AC米兰
马德里竞技
切尔西